เครื่องกลึง CNC Jyoti — ความเข้ากันได้กับเครื่องมือ Mongtec
เครื่องกลึง CNC Jyoti — ความเข้ากันได้กับเครื่องมือ Mongtec — ตาราง 2 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| ซีรีส์ | ประเภท | สิ่งที่ Mongtec จัดหาให้ |
|---|
| ป้อมมีดแบบจาน BMT | เครื่องกลึงส่วนใหญ่ | หัวจับ BMT แบบขับเคลื่อน • อยู่กับที่ — ขนาดยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา |
| VDI (DIN 69880) | รุ่นที่ใช้ป้อมมีด VDI | หัวจับ VDI แบบขับเคลื่อน • อยู่กับที่ — ยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา |
| ป้อมมีด | ประเภทหัวจับ | รหัสประเภท | C | K | G | H | X | A | B | E | น้ำหนัก |
| BMT45 | OD | C6020 | 75 | 110 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.49 kg |
| BMT45 | OD | C7020 | 85 | 110 | 70 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.43 kg |
| BMT45 | OD | C8025 | 85 | 110 | 80 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.92 kg |
| BMT45 | ID | B6040 | 75 | 95 | 88 | 60 | 40 | 15 | 58 | 58 | 3.50 kg |
| BMT45 | ID | B6532 | 75 | 95 | 88 | 65 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.35 kg |
| BMT45 | ID | B8032 | 75 | 95 | 110 | 80 | 32 | 15 | 58 | 58 | 4.43 kg |
| BMT45 | Face | F6020 | 75 | 85 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.26 kg |
| BMT45 | Face | F7032 | 90 | 86 | 70 | 32 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.20 kg |
| BMT45 | Face | F8020 | 75 | 85 | 80 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.04 kg |
| BMT45 | Face | F8525 | 90 | 86 | 85 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.82 kg |
| BMT55 | OD | C6020 | 90 | 115 | 60 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.29 kg |
| BMT55 | OD | C8020 | 86 | 120 | 80 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg |
| BMT55 | OD | C8025 | 95 | 120 | 80 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.30 kg |
| BMT55 | OD | C8032 | 86 | 120 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg |
| BMT55 | Double OD | C8020 | 92 | 120 | 80 | 20 | 21 | 15 | 64 | 64 | 5.60 kg |
| BMT55 | ID | B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT55 | ID | B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT55 | ID | B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg |
| BMT55 | ID | B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg |
| BMT55 | ID | B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT55 | ID | B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT55 | Face | F7020 | 90 | 95 | 70 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.51 kg |
| BMT55 | Face | F7025 | 86 | 95 | 70 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 3.35 kg |
| BMT55 | Face | F8032 | 86 | 95 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 3.82 kg |
| BMT55 | Face | F8520 | 92 | 95 | 85 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.06 kg |
| BMT55 | Face | F8525 | 92 | 95 | 85 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.45 kg |
| BMT65 | OD | C7520 | 96 | 131 | 75 | 20 | 20 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg |
| BMT65 | OD | C7525 | 95 | 131 | 75 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg |
| BMT65 | OD | C8025 | 95 | 131 | 80 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.25 kg |
| BMT65 | Double OD | C7520 | 97 | 131 | 75 | 20 | 21 | 18 | 73 | 70 | 6.10 kg |
| BMT65 | ID | B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT65 | ID | B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT65 | ID | B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg |
| BMT65 | ID | B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg |
| BMT65 | ID | B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT65 | ID | B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT65 | Face | F7025 | 95 | 106 | 70 | 25 | 25 | 18 | 93 | 70 | 4.13 kg |
| BMT65 | Face | F9525 | 96 | 105 | 95 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.62 kg |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
รุ่น Jyoti ที่เข้ากันได้ (3)
| รุ่น | อินเทอร์เฟซป้อมมีด |
| AX-300 | ยืนยันตามคอนฟิกของเครื่องเมื่อขอใบเสนอราคา |
| TMC-250 / 350 | BMT45 |
| AX 200 MSY | ยืนยันตามคอนฟิกของเครื่องเมื่อขอใบเสนอราคา (ยังไม่เผยแพร่สำหรับรุ่นนี้ — สเปกเครื่องที่เปิดเผยไม่สอดคล้องกัน ฝ่ายวิศวกรรม Mongtec จะยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริง) |
หน้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องจักร · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version · เครื่องมือขับเคลื่อน 0° Jyoti Mongtec · ชุดบรอชชิ่ง Jyoti Mongtec · เครื่องมือขับเคลื่อน 90° คู่ Jyoti Mongtec · เครื่องมือขับเคลื่อนสำหรับกัดฟันเฟือง Jyoti Mongtec · หัวจับเครื่องมือขับเคลื่อนหลายแกน 0° Jyoti Mongtec · เครื่องมือขับเคลื่อน 90° Jyoti Mongtec · เครื่องมือขับเคลื่อนแบบเร่งรอบ Jyoti Mongtec · เครื่องมือขับเคลื่อน 90° คู่ สองสปินเดิลด้านเดียวกัน Jyoti Mongtec · เครื่องมือขับเคลื่อนแบบปรับมุมได้ Jyoti Mongtec