| ป้อมมีด | ประเภทหัวจับ | รหัสประเภท | C | K | G | H | X | A | B | E | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT40 | OD | C5520 | 75 | 97 | 55 | 25 | 25 | 12 | 50 | 60 | 2.20 kg |
| BMT40 | ID | B6025 | 63 | 94 | 82 | 60 | 25 | 12 | 50 | 60 | 3.20 kg |
| BMT45 | OD | C6020 | 75 | 110 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.49 kg |
| BMT45 | OD | C7020 | 85 | 110 | 70 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.43 kg |
| BMT45 | OD | C8025 | 85 | 110 | 80 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.92 kg |
| BMT45 | ID | B6040 | 75 | 95 | 88 | 60 | 40 | 15 | 58 | 58 | 3.50 kg |
| BMT45 | ID | B6532 | 75 | 95 | 88 | 65 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.35 kg |
| BMT45 | ID | B8032 | 75 | 95 | 110 | 80 | 32 | 15 | 58 | 58 | 4.43 kg |
| BMT45 | Face | F6020 | 75 | 85 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.26 kg |
| BMT45 | Face | F7032 | 90 | 86 | 70 | 32 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.20 kg |
| BMT45 | Face | F8020 | 75 | 85 | 80 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.04 kg |
| BMT45 | Face | F8525 | 90 | 86 | 85 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.82 kg |
| BMT55 | OD | C6020 | 90 | 115 | 60 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.29 kg |
| BMT55 | OD | C8020 | 86 | 120 | 80 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg |
| BMT55 | OD | C8025 | 95 | 120 | 80 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.30 kg |
| BMT55 | OD | C8032 | 86 | 120 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg |
| BMT55 | Double OD | C8020 | 92 | 120 | 80 | 20 | 21 | 15 | 64 | 64 | 5.60 kg |
| BMT55 | ID | B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT55 | ID | B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT55 | ID | B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg |
| BMT55 | ID | B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg |
| BMT55 | ID | B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT55 | ID | B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT55 | Face | F7020 | 90 | 95 | 70 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.51 kg |
| BMT55 | Face | F7025 | 86 | 95 | 70 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 3.35 kg |
| BMT55 | Face | F8032 | 86 | 95 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 3.82 kg |
| BMT55 | Face | F8520 | 92 | 95 | 85 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.06 kg |
| BMT55 | Face | F8525 | 92 | 95 | 85 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.45 kg |
| BMT65 | OD | C7520 | 96 | 131 | 75 | 20 | 20 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg |
| BMT65 | OD | C7525 | 95 | 131 | 75 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 4.97 kg |
| BMT65 | OD | C8025 | 95 | 131 | 80 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.25 kg |
| BMT65 | Double OD | C7520 | 97 | 131 | 75 | 20 | 21 | 18 | 73 | 70 | 6.10 kg |
| BMT65 | ID | B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT65 | ID | B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg |
| BMT65 | ID | B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg |
| BMT65 | ID | B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg |
| BMT65 | ID | B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT65 | ID | B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg |
| BMT65 | Face | F7025 | 95 | 106 | 70 | 25 | 25 | 18 | 93 | 70 | 4.13 kg |
| BMT65 | Face | F9525 | 96 | 105 | 95 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.62 kg |
| BMT75 | OD | C8525 | 112 | 140 | 85 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 7.00 kg |
| BMT75 | OD | C8032 | 112 | 152.5 | 80 | 30 | 32 | 25 | 90 | 90 | 7.14 kg |
| BMT75 | ID | B9050 | 112 | 120 | 130 | 90 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 kg |
| BMT75 | ID | B11050 | 112 | 115 | 150 | 110 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 kg |
| BMT75 | ID | B11060 | 112 | 135 | 1156 | 110 | 60 | 25 | 90 | 90 | 12.30 kg |
| BMT75 | Face | F7025 | 112 | 135 | 70 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 6.20 kg |
| BMT75 | Face | F7032 | 112 | 120 | 70 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 5.46 kg |
| BMT75 | Face | F12225 | 112 | 135 | 122 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 10.76 kg |
| BMT75 | Face | F13532 | 112 | 120 | 135 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 10.61 kg |
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
| รุ่น | อินเทอร์เฟซป้อมมีด |
|---|---|
| GS 200 / 250 MSY | BMT65 (เผยแพร่ในแคตตาล็อกเครื่องมือเฉพาะรุ่นเครื่องโดยผู้ผลิตหัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน และยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริงเมื่อขอใบเสนอราคา) |
| GS 200 / 350 MSY (DIN 1809) | VDI (DIN 1809) |
| T-42 M/MT/MY/MYT/MS/MSY | ยืนยันตามคอนฟิกของเครื่องเมื่อขอใบเสนอราคา |
| T-51 / T-65 M/MT/MY/MYT/MS/MSY | BMT55 สำหรับรุ่นย่อย 12 ตำแหน่ง (ระบุในแคตตาล็อกเครื่องมือเฉพาะรุ่นเครื่องที่เผยแพร่โดยผู้ผลิตหัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน และยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริงเมื่อขอใบเสนอราคา) |
| GS 150 | VDI30 (เผยแพร่ในแคตตาล็อกเครื่องมือเฉพาะรุ่นเครื่องโดยผู้ผลิตหัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน และยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริงเมื่อขอใบเสนอราคา) |
| GS 200-66 | VDI40 (เผยแพร่ในแคตตาล็อกเครื่องมือเฉพาะรุ่นเครื่องโดยผู้ผลิตหัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน และยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริงเมื่อขอใบเสนอราคา) |
| GS 200 MSY | BMT65 (เผยแพร่ในแคตตาล็อกเครื่องมือเฉพาะรุ่นเครื่องโดยผู้ผลิตหัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน และยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริงเมื่อขอใบเสนอราคา) |
| GS 250 | VDI40 (เผยแพร่ในแคตตาล็อกเครื่องมือเฉพาะรุ่นเครื่องโดยผู้ผลิตหัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน และยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริงเมื่อขอใบเสนอราคา) |
| GS 250 MSY | BMT65 (เผยแพร่ในแคตตาล็อกเครื่องมือเฉพาะรุ่นเครื่องโดยผู้ผลิตหัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน และยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริงเมื่อขอใบเสนอราคา) |
| GS 42 MT/MS | BMT45 (เผยแพร่ในแคตตาล็อกเครื่องมือเฉพาะรุ่นเครื่องโดยผู้ผลิตหัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน และยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริงเมื่อขอใบเสนอราคา) |
| GS 51 MT/MS | BMT45 (เผยแพร่ในแคตตาล็อกเครื่องมือเฉพาะรุ่นเครื่องโดยผู้ผลิตหัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน และยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริงเมื่อขอใบเสนอราคา) |
| GS 65 | BMT65 (เผยแพร่ในแคตตาล็อกเครื่องมือเฉพาะรุ่นเครื่องโดยผู้ผลิตหัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน และยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริงเมื่อขอใบเสนอราคา) |
| Quest | VDI30 or VDI40 (เผยแพร่ในแคตตาล็อกเครื่องมือเฉพาะรุ่นเครื่องโดยผู้ผลิตหัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน และยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริงเมื่อขอใบเสนอราคา) |
| Talent 51 YMT/MSY | BMT45 (เผยแพร่ในแคตตาล็อกเครื่องมือเฉพาะรุ่นเครื่องโดยผู้ผลิตหัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน และยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริงเมื่อขอใบเสนอราคา) |
| Quest Twin Turn 65 | ยืนยันตามคอนฟิกของเครื่องเมื่อขอใบเสนอราคา (ยังไม่เผยแพร่สำหรับรุ่นนี้ — สเปกเครื่องที่เปิดเผยไม่สอดคล้องกัน ฝ่ายวิศวกรรม Mongtec จะยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริง) |
| SUPER-PRECISION T-42 | ยืนยันตามคอนฟิกของเครื่องเมื่อขอใบเสนอราคา (ยังไม่เผยแพร่สำหรับรุ่นนี้ — สเปกเครื่องที่เปิดเผยไม่สอดคล้องกัน ฝ่ายวิศวกรรม Mongtec จะยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริง) |
| SUPER-PRECISION T-51 - BMT-55 | ยืนยันตามคอนฟิกของเครื่องเมื่อขอใบเสนอราคา (ยังไม่เผยแพร่สำหรับรุ่นนี้ — สเปกเครื่องที่เปิดเผยไม่สอดคล้องกัน ฝ่ายวิศวกรรม Mongtec จะยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริง) |
| SUPER-PRECISION T-65 - BMT-55 | ยืนยันตามคอนฟิกของเครื่องเมื่อขอใบเสนอราคา (ยังไม่เผยแพร่สำหรับรุ่นนี้ — สเปกเครื่องที่เปิดเผยไม่สอดคล้องกัน ฝ่ายวิศวกรรม Mongtec จะยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริง) |
| Talent 6/45 | ยืนยันตามคอนฟิกของเครื่องเมื่อขอใบเสนอราคา (ยังไม่เผยแพร่สำหรับรุ่นนี้ — สเปกเครื่องที่เปิดเผยไม่สอดคล้องกัน ฝ่ายวิศวกรรม Mongtec จะยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริง) |
| Talent 8/52 | ยืนยันตามคอนฟิกของเครื่องเมื่อขอใบเสนอราคา (ยังไม่เผยแพร่สำหรับรุ่นนี้ — สเปกเครื่องที่เปิดเผยไม่สอดคล้องกัน ฝ่ายวิศวกรรม Mongtec จะยืนยันโดยเทียบกับแบบป้อมมีดจริง) |
เครื่องจักร · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version · เครื่องมือขับเคลื่อน 0° Hardinge Mongtec · ชุดบรอชชิ่ง Hardinge Mongtec · เครื่องมือขับเคลื่อน 90° คู่ Hardinge Mongtec · เครื่องมือขับเคลื่อนสำหรับกัดฟันเฟือง Hardinge Mongtec · หัวจับเครื่องมือขับเคลื่อนหลายแกน 0° Hardinge Mongtec · เครื่องมือขับเคลื่อน 90° Hardinge Mongtec · เครื่องมือขับเคลื่อนแบบเร่งรอบ Hardinge Mongtec · เครื่องมือขับเคลื่อน 90° คู่ สองสปินเดิลด้านเดียวกัน Hardinge Mongtec · เครื่องมือขับเคลื่อนแบบปรับมุมได้ Hardinge Mongtec