Home / PSC / ISO 26623 / PSC internal turning tool bodies
PSC internal turning tool bodies
PSC tool bodies for internal turning. Alongside the outside diameter Dm, this section adds Dmin (the smallest bore that can be machined) and D1 ; these are the first two figures to check when selecting, because the bar simply will not enter if the bore is too small.202 article numbers on this page . All dimensions are the values printed in the catalogue. Mongtec Precision is a Taiwanese brand, designed and engineered in Taichung, Taiwan.
About the blank cells. Cells printed as “— confirmed at RFQ” are figures the catalogue itself prints badly and that we could not verify. On some pages of psc.pdf the rules are set in the wrong place, so digits are cut into the neighbouring column. A figure is restored only where it can be cross-checked against the ordering-code rules and against another page that printed correctly; if any step cannot be proved, the cell is left blank — we do not guess. These figures are supplied with the quotation.
The whole of catalogue page 50 is unreliable in print. On that page even the article numbers themselves are printed wrongly — the leading P has run into the insert-size column and the digit order does not match — so the page cannot be reconstructed from the others. For all 9 items on that page Dmin / D1 / l3 are left blank, and the article numbers should also be confirmed at RFQ.
Article number table
DCLNR/L-Kr 95° (catalogue page 47, 1 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC63-DCLNL-17100-1263 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 100 — confirmed at RFQ -6° -12° 1.04
DWLNR/L-Kr 95° (catalogue page 49, 1 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC50-DWLNL-17090-0850 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 90 — confirmed at RFQ -0° -6°0 .67
PCLNR/L-Kr 95° (catalogue page 50, 9 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC32-PCLNL-17090-1232 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 90 — confirmed at RFQ 6° -11°0 .3
PSC32-PCLNR-22064-1232 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 22 64 — confirmed at RFQ 6° -11°0 .3
PSC32-PCLNL-22064-1232 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 22 64 — confirmed at RFQ 6° -11°0 .3
PSC32-PCLNL-22096-1232 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 22 96 — confirmed at RFQ 6° -11°0 .3
PSC40-PCLNL-17090-1240 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 90 — confirmed at RFQ 6° -11°0 .5
PSC40-PCLNL-22110-1240 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 22 110 — confirmed at RFQ 6° -11°0 .5
PSC40-PCLNL-27080-1240 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 27 80 — confirmed at RFQ 6° -10° 0.5
PSC40-PCLNL-27120-1240 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 27 120 — confirmed at RFQ -6°- — .5
PSC50-PCLNL-17090-1250 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 90 — confirmed at RFQ 6° -11° 0.65
PCLNR/L-Kr 95° (catalogue page 51, 10 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC50-PCLNR-22110-1250 40 32 22 110 88 -6° -11°0 .66
PSC50-PCLNL-22110-1250 40 32 22 110 88 -6° -11°0 .66
PSC50-PCLNR-27140-1250 50 40 27 140 119- 6° -10°0 .67
PSC50-PCLNL-27140-1250 50 40 27 140 119- 6° -10°0 .67
PSC50-PCLNR-35100-1250 63 50 35 100 81 -6°- 7° 0.68
PSC50-PCLNL-35100-1250 63 50 35 100 81 -6°- 7° 0.68
PSC63-PCLNR-17100-1263 32 25 17 100 74 -6° -11°1 —
PSC63-PCLNL-17100-1263 32 25 17 100 74 -6° -11°1 —
PSC63-PCLNR-22110-1263 40 32 22 110 84 -6° -11° 1.2
PSC63-PCLNL-22110-1263 40 32 22 110 84 -6° -11°1 .2
PCLNR/L-Kr 95(° HP) (catalogue page 53, 18 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 γ λ m (kg)
PSC50-PCLNR-17090-12HP50 32 25 17 90 -6° -11° 0.7
PSC50-PCLNL-17090-12HP50 32 25 17 90 -6° -11° 0.7
PSC50-PCLNR-22110-12HP50 40 32 22 110 -6° -11° 0.98
PSC50-PCLNL-22110-12HP50 40 32 22 110 -6° -11° 0.98
PSC50-PCLNR-27140-12HP50 50 40 27 140 -6° -10° 1.47
PSC50-PCLNL-27140-12HP50 50 40 27 140 -6° -10° 1.47
PSC50-PCLNR-35100-12HP50 63 50 35 100 -6° -7° 1.43
PSC50-PCLNL-35100-12HP50 63 50 35 100 -6° -7° 1.43
PSC63-PCLNR-17100-12HP63 32 25 17 100 -6° -11° 1.13
PSC63-PCLNL-17100-12HP63 32 25 17 100 -6° -11° 1.13
PSC63-PCLNR-22110-12HP63 40 32 22 110 -6° -11° 1.34
PSC63-PCLNL-22110-12HP63 40 32 22 110 -6° -11° 1.34
PSC50-PCLNR-35150-16HP50 63 50 35 150 -6° -11° 2.11
PSC50-PCLNL-35150-16HP50 63 50 35 150 -6° -11° 2.11
PSC63-PCLNR-27140-16HP63 50 40 27 140 -6° -11° 1.79
PSC63-PCLNL-27140-16HP63 50 40 27 140 -6° -11° 1.79
PSC63-PCLNR-35175-16HP63 63 50 35 175 -6° -11° 2.89
PSC63-PCLNL-35175-16HP63 63 50 35 175 -6° -11° 2.89
PSKNR/L-Kr 75° (catalogue page 54, 5 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg) ISO insert
PSC40-PSKNR-17090-1240 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 90 — confirmed at RFQ -6° -11° 0.45 —
PSC50-PSKNR-17090-1250 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 90 — confirmed at RFQ -6° -11° 0.51 —
PSC50-PSKNR-22110-1250 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 22 110 — confirmed at RFQ -6° -10° 0.7 SN.. 1204..
PSC50-PSKNR-27140-1250 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 27 140 — confirmed at RFQ -6° -10° 1.4 —
PSC63-PSKNR-22110-1263 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 22 110 — confirmed at RFQ -6° -10° 1.3 —
PSKNR/L-Kr 75° (HP) (catalogue page 55, 14 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 γ λ m (kg)
PSC40-PSKNR-17090-12HP40 32 25 17 90 -6° -11° 0.51
PSC40-PSKNL-17090-12HP40 32 25 17 90 -6° -11° 0.51
PSC40-PSKNR-22110-12HP40 40 32 22 110 -6° -10° 0.79
PSC40-PSKNL-22110-12HP40 40 32 22 110 -6° -10° 0.79
PSC50-PSKNR-17090-12HP50 32 25 17 90 -6° -11° 0.71
PSC50-PSKNL-17090-12HP50 32 25 17 90 -6° -11° 0.71
PSC50-PSKNR-22110-12HP50 40 32 22 110 -6° -10° 0.98
PSC50-PSKNL-22110-12HP50 40 32 22 110 -6° -10° 0.98
PSC50-PSKNR-27140-12HP50 50 40 27 140 -6° -10° 1.49
PSC50-PSKNL-27140-12HP50 50 40 27 140 -6° -10° 1.49
PSC63-PSKNR-22110-12HP63 40 32 22 110 -6° -10° 1.35
PSC63-PSKNL-22110-12HP63 40 32 22 110 -6° -10° 1.35
PSC63-PSKNR-35175-15HP63 63 50 35 175 -6° -9° 2.96
PSC63-PSKNL-35175-15HP63 63 50 35 175 -6° -9° 2.96
PDUNR/L-Kr 93(° HP) (catalogue page 57, 12 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC32-PDUNR-17090-11HP32 32 25 17 90 75 -6° -11° 0.37
PSC32-PDUNL-17090-11HP32 32 25 17 90 75 -6° -11° 0.37
PSC40-PDUNR-17090-11HP40 32 25 17 90 69 -6° -11° 0.5
PSC40-PDUNL-17090-11HP40 32 25 17 90 69 -6° -11° 0.5
PSC40-PDUNR-22110-11HP40 40 32 22 110 89 -6° -10° 0.77
PSC40-PDUNL-22110-11HP40 40 32 22 110 89 -6° -10° 0.77
PSC50-PDUNR-17090-11HP50 32 25 17 90 67 -6° -11° 0.7
PSC50-PDUNL-17090-11HP50 32 25 17 90 67 -6° -11° 0.7
PSC50-PDUNR-22110-11HP50 40 32 22 110 88 -6° -10° 0.98
PSC50-PDUNL-22110-11HP50 40 32 22 110 88 -6° -10° 0.98
PSC63-PDUNR-17100-11HP63 32 25 17 100 74 -6° -11° 1.12
PSC63-PDUNL-17100-11HP63 32 25 17 100 74 -6° -11° 1.12
PDUNR/L-Kr 93(° HP) (catalogue page 58, 16 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC40-PDUNR-27080-15HP40 50 40 27 80 60 -6° -11° 0.7
PSC40-PDUNL-27080-15HP40 50 40 27 80 60 -6° -11° 0.7
PSC40-PDUNR-27120-15HP40 50 40 27 120 100 -6° -11° 1.07
PSC40-PDUNL-27120-15HP40 50 40 27 120 100 -6° -11° 1.07
PSC50-PDUNR-27140-15HP50 50 40 27 140 119 -6° -11° 1.45
PSC50-PDUNL-27140-15HP50 50 40 27 140 119 -6° -11° 1.45
PSC50-PDUNR-35100-15HP50 63 50 35 100 81 -6° -10° 1.43
PSC50-PDUNL-35100-15HP50 63 50 35 100 81 -6° -10° 1.43
PSC50-PDUNR-35150-15HP50 63 50 35 150 131 -6° -10° 2.15
PSC50-PDUNL-35150-15HP50 63 50 35 150 131 -6° -10° 2.15
PSC63-PDUNR-22110-15HP63 40 32 22 110 84 -6° -12° 1.33
PSC63-PDUNL-22110-15HP63 40 32 22 110 84 -6° -12° 1.33
PSC63-PDUNR-27140-15HP63 50 40 27 140 115 -6° -11° 1.81
PSC63-PDUNL-27140-15HP63 50 40 27 140 115 -6° -11° 1.81
PSC63-PDUNR-35175-15HP63 63 50 35 175 152 -6° -10° 2.91
PSC63-PDUNL-35175-15HP63 63 50 35 175 152 -6° -10° 2.91
PTFNR/L-Kr 91°(HP) (catalogue page 59, 2 article numbers)
The column headings on catalogue page 59 are clipped in print; they have been restored from the correctly printed version on page 5.
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC40-PTFNR-13080-11HP40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 13 80 — confirmed at RFQ -6° -12° 0.41
PSC40-PTFNL-13080-11HP40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 13 80 — confirmed at RFQ -6° -12° 0.41
SCLCR/L-Kr 95° (catalogue page 60, 20 article numbers)
The column headings on catalogue page 60 are clipped in print; they have been restored from the correctly printed version on page 5.
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC32-SCLCR-11065-0932 20 16 11 65 48 0° -12°0 .21
PSC32-SCLCL-11065-0932 20 16 11 65 48 0° -12°0 .21
PSC32-SCLCR-13075-0932 25 20 13 75 58 0° -8°0 .27
PSC32-SCLCL-13075-0932 25 20 13 75 58 0° -8°0 .27
PSC32-SCLCR-17090-0932 32 25 17 90 74 0° -6°0 .38
PSC32-SCLCL-17090-0932 32 25 17 90 74 0° -6°0 .38
PSC40-SCLCR-11070-0940 20 16 11 70 47 0° -12°0 .36
PSC40-SCLCL-11070-0940 20 16 11 70 47 0° -12°0 .36
PSC40-SCLCR-13080-0940 25 20 13 80 57 0° -8°0 .41
PSC40-SCLCL-13080-0940 25 20 13 80 57 0° -8°0 .41
PSC40-SCLCR-17090-0940 32 25 17 90 68 0° -6°0 .51
PSC40-SCLCL-17090-0940 32 25 17 90 68 0° -6°0 .51
PSC40-SCLCR-27080-0940 50 40 27 80 60 0° -6°0 .69
PSC40-SCLCL-27080-0940 50 40 27 80 60 0° -6°0 .69
PSC50-SCLCR-11070-0950 20 16 11 70 46 0° -12°0 .57
PSC50-SCLCL-11070-0950 20 16 11 70 46 0° -12°0 .57
PSC50-SCLCR-13080-0950 25 20 13 80 56 0° -8°0 .65
PSC50-SCLCL-13080-0950 25 20 13 80 56 0° -8°0 .65
PSC50-SCLCR-17090-0950 32 25 17 90 67 0° -6°0 .69
PSC50-SCLCL-17090-0950 32 25 17 90 67 0° -6°0 .69
SCLCR/L-Kr 93°(HP) (catalogue page 62, 14 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC32-SCLCR-11065-09HP32 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 11 65 — confirmed at RFQ °- — .22
PSC32-SCLCL-11065-09HP32 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 11 65 — confirmed at RFQ °- — .22
PSC40-SCLCR-11070-09HP40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 11 70 — confirmed at RFQ °- — .36
PSC40-SCLCL-11070-09HP40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 11 70 — confirmed at RFQ °- — .36
PSC40-SCLCR-13080-09HP40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 13 80 — confirmed at RFQ ° -8° 0.41
PSC40-SCLCL-13080-09HP40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 13 80 — confirmed at RFQ ° -8° 0.41
PSC50-SCLCR-11070-09HP50 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 11 70 — confirmed at RFQ °- — .56
PSC50-SCLCL-11070-09HP50 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 11 70 — confirmed at RFQ °- — .56
PSC50-SCLCR-13080-09HP50 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 13 80 — confirmed at RFQ ° -8° 0.61
PSC50-SCLCL-13080-09HP50 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 13 80 — confirmed at RFQ ° -8° 0.61
PSC40-SCLCR-17090-12HP40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 90 — confirmed at RFQ ° -6° 0.50
PSC40-SCLCL-17090-12HP40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 90 — confirmed at RFQ ° -6° 0.50
PSC50-SCLCR-17090-12HP50 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 90 — confirmed at RFQ ° -6° 0.69
PSC50-SCLCL-17090-12HP50 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 90 — confirmed at RFQ ° -6° 0.69
SDUCR/L-Kr 93° (catalogue page 63, 20 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 l7 γ λ m (kg)
PSC32-SDUCR-13070-07X32 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 13 70 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ ° -6° 0.19
PSC32-SDUCL-13070-07X32 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 13 70 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ ° -6° 0.19
PSC32-SDUCR-15080-07X32 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 15 80 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -3° 0.26
PSC32-SDUCL-15080-07X32 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 15 80 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -3° 0.26
PSC40-SDUCR-13070-07X40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 13 70 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ ° -6° 0.32
PSC40-SDUCL-13070-07X40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 13 70 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ ° -6° 0.32
PSC40-SDUCR-15080-07X40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 15 80 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -3° 0.39
PSC40-SDUCL-15080-07X40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 15 80 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -3° 0.39
PSC40-SDUCR-18090-07X40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 18 90 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -3° 0.49
PSC40-SDUCL-18090-07X40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 18 90 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -3° 0.49
PSC50-SDUCR-15080-07X50 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 15 80 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -3° 0.58
PSC50-SDUCL-15080-07X50 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 15 80 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -3° 0.58
PSC50-SDUCR-18090-07X50 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 18 90 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -3° 0.67
PSC50-SDUCL-18090-07X50 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 18 90 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -3° 0.67
PSC32-SDUCR-11065-0732 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 11 65 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -8° 0.21
PSC32-SDUCL-11065-0732 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 11 65 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -8° 0.21
PSC40-SDUCR-11070-0740 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 11 70 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -8° 0.36
PSC40-SDUCL-11070-0740 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 11 70 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -8° 0.36
PSC50-SDUCR-11070-0750 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 11 70 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -8° 0.55
PSC50-SDUCL-11070-0750 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 11 70 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 0° -8° 0.55
SDUCR/L-Kr 93° (catalogue page 64, 20 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 l7 γ λ m (kg)
PSC32-SDUCR-13075-1132 25 20 13 75 58 — confirmed at RFQ 0° -8° 0.26
PSC32-SDUCL-13075-1132 25 20 13 75 58 — confirmed at RFQ 0° -8° 0.26
PSC32-SDUCR-17090-1132 32 25 17 90 73 — confirmed at RFQ 0° -6° 0.38
PSC32-SDUCL-17090-1132 32 25 17 90 73 — confirmed at RFQ 0° -6° 0.38
PSC40-SDUCR-13080-1140 25 20 13 80 57 — confirmed at RFQ 0° -8° 0.41
PSC40-SDUCL-13080-1140 25 20 13 80 57 — confirmed at RFQ 0° -8° 0.41
PSC40-SDUCR-17090-1140 32 25 17 90 68 — confirmed at RFQ 0° -6° 0.52
PSC40-SDUCL-17090-1140 32 25 17 90 68 — confirmed at RFQ 0° -6° 0.52
PSC40-SDUCR-22110-1140 40 32 22 110 89 — confirmed at RFQ 0° -6° 0.76
PSC40-SDUCL-22110-1140 40 32 22 110 89 — confirmed at RFQ 0° -6° 0.76
PSC40-SDUCR-27080-1140 50 40 27 80 60 — confirmed at RFQ 0° -6° 0.72
PSC40-SDUCL-27080-1140 50 40 27 80 60 — confirmed at RFQ 0° -6° 0.72
PSC50-SDUCR-13080-1150 25 20 13 80 56 — confirmed at RFQ 0° -8° 0.65
PSC50-SDUCL-13080-1150 25 20 13 80 56 — confirmed at RFQ 0° -8° 0.65
PSC50-SDUCR-17090-1150 32 25 17 90 67 — confirmed at RFQ 0° -6° 0.7
PSC50-SDUCL-17090-1150 32 25 17 90 67 — confirmed at RFQ 0° -6° 0.7
PSC50-SDUCR-22110-1150 40 32 22 110 88 — confirmed at RFQ 0° -6° 0.96
PSC50-SDUCL-22110-1150 40 32 22 110 88 — confirmed at RFQ 0° -6° 0.96
PSC50-SDUCR-35100-1150 63 50 35 100 80 — confirmed at RFQ 0° -4° 1.35
PSC50-SDUCL-35100-1150 63 50 35 100 80 — confirmed at RFQ 0° -4° 1.35
SDUCR/L-Kr 93°(HP) (catalogue page 65, 8 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC40-SDUCR-13080-11HP40 25 20 13 80 58 0° -8° 0.41
PSC40-SDUCL-13080-11HP40 25 20 13 80 58 0° -8° 0.41
PSC40-SDUCR-17090-11HP40 32 25 17 90 69 0° -6° 0.5
PSC40-SDUCL-17090-11HP40 32 25 17 90 69 0° -6° 0.5
PSC50-SDUCR-13080-11HP50 25 20 13 80 56 0° -8° 0.6
PSC50-SDUCL-13080-11HP50 25 20 13 80 56 0° -8° 0.6
PSC50-SDUCR-17090-11HP50 32 25 17 90 67 0° -6° 0.69
PSC50-SDUCL-17090-11HP50 32 25 17 90 67 0° -6° 0.69
STFCR/L-Kr 91° (catalogue page 66, 8 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC40-STFCR-11070-1140 20 16 11 70 47 0° — .35
PSC40-STFCL-11070-1140 20 16 11 70 47 0° — .35
PSC40-STFCR-13080-1140 25 20 13 80 57 0° — .4
PSC40-STFCL-13080-1140 25 20 13 80 57 0° — .4
PSC40-STFCR-17090-1640 32 25 17 90 69 0° — .45
PSC40-STFCL-17090-1640 32 25 17 90 69 0° — .45
PSC40-STFCR-22110-1640 40 32 22 110 89 0° -10° 0.77
PSC40-STFCL-22110-1640 40 32 22 110 89 0° -10° 0.77
STFCR/L-Kr 91° (HP) (catalogue page 67, 6 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC40-STFCR-17090-16HP40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 90 — confirmed at RFQ ° -6° 0.51
PSC40-STFCL-17090-16HP40 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 90 — confirmed at RFQ ° -6° 0.51
PSC50-STFCR-17090-16HP50 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 90 — confirmed at RFQ ° -6° 0.70
PSC50-STFCL-17090-16HP50 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 17 90 — confirmed at RFQ ° -6° 0.70
PSC50-STFCR-22110-16HP50 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 22 110 — confirmed at RFQ ° — .96
PSC50-STFCL-22110-16HP50 — confirmed at RFQ — confirmed at RFQ 22 110 — confirmed at RFQ ° — .96
SVQBR/L-Kr 107.5° (catalogue page 68, 18 article numbers)
Ordering code Dm Dmin D1 f1 l1 l3 γ λ m (kg)
PSC40-SVQBR-18090-1640 33 25 18 90 69 0° -6° 0.5
PSC40-SVQBL-18090-1640 33 25 18 90 69 0° -6° 0.5
PSC40-SVQBR-22110-1640 40 32 22 110 89 0° -8° 0.73
PSC40-SVQBL-22110-1640 40 32 22 110 89 0° -8° 0.73
PSC40-SVQBR-27120-1640 50 40 27 120 100 0° -8° 0.99
PSC40-SVQBL-27120-1640 50 40 27 120 100 0° -8° 0.99
PSC50-SVQBR-18090-1650 33 25 18 90 67 0° -6° 0.68
PSC50-SVQBL-18090-1650 33 25 18 90 67 0° -6° 0.68
PSC50-SVQBR-22110-1650 40 32 22 110 88 0° -8° 0.93
PSC50-SVQBL-22110-1650 40 32 22 110 88 0° -8° 0.93
PSC50-SVQBR-27140-1650 50 40 27 140 119 0° -8° 1.38
PSC50-SVQBL-27140-1650 50 40 27 140 119 0° -8° 1.38
PSC50-SVQBR-35150-1650 63 50 35 150 131 0° -7° 1.9
PSC50-SVQBL-35150-1650 63 50 35 150 131 0° -7° 1.9
PSC63-SVQBR-27145-1663 50 40 27 145 120 0° -8° 1.76
PSC63-SVQBL-27145-1663 50 40 27 145 120 0° -8° 1.76
PSC63-SVQBR-35175-1663 63 50 35 175 152 0° -8° 2.89
PSC63-SVQBL-35175-1663 63 50 35 175 152 0° -8° 2.89
Send your machine and application details and we will quote →
Related
Browse by coupling size:PSC32 · PSC40 · PSC50 · PSC63 · PSC80 · PSC100
PSC / ISO 26623 overview · CNC milling tool holders · Static turret tool holders · Driven tool holders
© Mongtec Precision Inc. — Taiwanese brand, designed and engineered in Taichung, Taiwan.
Trademarks referenced are the property of their respective owners and are used only to identify machine and interface compatibility.