Every angle head model Mongtec publishes, with the driving shank, maximum spindle speed, chucking range, torque and through diameter as published. Click a model for its full specification. Anything not listed here can be built to order.
| Model | Driving shank | Max. RPM | Chucking range | Torque | Through dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| BT30Q16L | BT30 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT30QER11 | BT30 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT30QER16 | BT30 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT30QER25 | BT30 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D120 |
| BT30QW10 | BT30 | 10000 RPM | D3-D10 | 23 Nm | D90 |
| BT30Q3M | BT30 | 10000 RPM | D3 | 4.3 Nm | D25 |
| BT30Q3RA | BT30 | 10000 RPM | D3 | 4.3 Nm | D37 |
| BT30QC1.6M | BT30 | 12000 RPM | D1.6 | 0.85 Nm | 11.5MM |
| Model | Driving shank | Max. RPM | Chucking range | Torque | Through dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| BT40QDC5MQ50 | BT40 | 6000 RPM | D1-D5 | 5.6 Nm | D40 |
| BT40QDC6/Square | BT40 | 6000 RPM | D1-D6 | 10.8 Nm | D35 |
| BT40QDC6Q66 | BT40 | 6000 RPM | D1-D6 | 10.8 Nm | D35 |
| BT40QDC7Q18 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT40QDC7Q35 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT40QDC7Q52 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT40QDC8QD45 | BT40 | 6000 RPM | D4-D10 | 23 Nm | D45 |
| BT40QDC10 | BT40 | 6000 RPM | D4-D10 | 23 Nm | D51 |
| BT40QER11Q90 | BT40 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT40QER11Q140 | BT40 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT40QER11Q190 | BT40 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT40QER16Q66 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q110 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q160 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q210 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q260 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT40QER16Q2X | BT40/HSK63A/SK40 | 8000 RPM | D1-D10 | 46 Nm | D132 |
| BT40QER25Q66 | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q110 | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q160 | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q210 | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT40QER25Q2X | BT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT40QER25Q2XQ125 | BT40/BBT40 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT40QER32Q80 | BT40 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT40QER11MQ60 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER11MQ100 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER11MQ140 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER11MQ210 | BT40 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT40QER16MQ100 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D77 |
| BT40QER16MQ170 | BT40 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D76 |
| BT40QER20MQ100 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT40QER20MQ150 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT40QER20MQ180 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT40QAER25MQ100 | BT40 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT40QAER25MQ150 | BT40 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT40QPER13 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D75 |
| BT40QPER16Q59 | BT40 | 6000 RPM | D4-D10 | 25 Nm | D51 |
| BT40QPER20 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D118 |
| BT40QFMB22MQF63 | BT40s | 3500 RPM | D22 | 46 Nm | D100 |
| BT40QW13 | BT40 | 6000 RPM | D1-D13 | 35 Nm | D130 |
| BT40QYW16 | BT40 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D118 |
| BT40QMNM3LQ150 | BT40 | 8000 RPM | D3 | 4.3 Nm | D25 |
| BT40QD13Q30° | BT40/HSK63/NT40/CAT40 | 4500 RPM | D1-D13 | 35 Nm | D130 |
| DK45QBT40QER25Q45° | BT40/HSK63/NT40 | 7500 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D115 |
| BT40QZ10QL50 | BT40 | 6000 RPM | D1-D10 | 18.5 NM | D100 |
| BT40QAER25M | BT40 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT40QER25L | BT40 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D142 |
| BT40QD30Q001 | BT40 | 6000 RPM | D8 | 18 Nm | D65 |
| BT40QD30Q002 / Boring | BT40 | 6000 RPM | D8 | 18 Nm | D65 |
| BT40QD30Q003 / Surface Milling | BT40 | 5000 RPM | D8 | 18 Nm | D65 |
| BT40QF25Q2X | BT40 | 6000 RPM | D10 | 26 Nm | 26*58 |
| Model | Driving shank | Max. RPM | Chucking range | Torque | Through dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| BT50QDC5M | BT50 | 6000 RPM | D1-D5 | 5.6 Nm | D40 |
| BT50QDC6 | BT50 | 6000 RPM | D1-D5 | 10.8 Nm | D35 |
| BT50QDC7Q52 | BT50 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT50QDC7Q120 | BT50 | 6000 RPM | D1-D7 | 16.8 Nm | D50 |
| BT50QDC8Q160 | BT50 | 6000 RPM | D3-D10 | 8.8 Nm | D65 |
| BT50QDC10 | BT50 | 6000 RPM | D4-D10 | 23 Nm | D51 |
| BT50QDC13 | BT50 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D75 |
| BT50QDC16Q65 | BT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | 80 |
| BT50QDC16Q99 | BT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D85 |
| BT50QDC16Q145 | HSK100A/BT/NT/SK/CAT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D85/123 |
| BT50QDC16Q185 | BT/NT/CAT50/HSK100A | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D79/D105 |
| BT50QER11Q90 | BT50 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT50QER11Q140 | BT50 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT50QER11Q190 | BT50 | 8000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D75 |
| BT50QER16Q66 | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q110 | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q160 | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q210 | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q260 | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D100 |
| BT50QER16Q2X | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 19 Nm | D118 |
| BT50QER25Q66 | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q110 | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q160 | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q210 | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q250 | BT50 | 8000 RPM | D1-D13 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q300 | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D130 |
| BT50QER25Q2X | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT50QER25Q2XQ110 | BT50 | 6800 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D140 |
| BT50QER32Q80 | BT50 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q125 | BT50 | 5000 RPM | D1-D10 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q125 FLANGE LINK | BT50 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q170 | BT50 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q190 | BT50 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D178 |
| BT50QER32Q190/FLANG LINK | — | 5000 RPM | D1-D | 65 Nm | D17 |
| BT50QER32Q680/FLANG ELINK | BT50 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER32Q2X | BT50 | 5000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D195 |
| BT50QER40Q80 | BT50 | 4000 RPM | D1-D26 | 65 Nm | D155 |
| BT50QER11MQ60 | BT50 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ100 | BT50 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ140 | BT50 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ210 | BT50 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D55 |
| BT50QER11MQ300 | BT50 | 6000 RPM | D1-D7 | 10.8 Nm | D50 |
| BT50QER16MQ100 | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D77 |
| BT50QER16MQ170 | BT50 | 8000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D77 |
| BT50QER20MQ100 | BT50 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT50QER20MQ150 | BT50 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT50QER20MQ180 | BT50 | 6000 RPM | D1-D13 | 30 Nm | D85 |
| BT50QER25MQ100 | BT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D110 |
| BT50QER25MQ170 | BT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D110 |
| BT50QPER16 | BT50 | 6000 RPM | D1-D10 | 18 Nm | D51 |
| BT50-SK50QPER20 | BT50 | 6000 RPM | D1-D13 | 35 Nm | D67 |
| BT50QYW16 | BT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D118 |
| BT50QYW20 | BT50 | 6000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D175 |
| BT50QYW20Q400/FLANG ELINK | BT50 | 4000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QYW20Q500 / FLANG ELINK | BT50 | 4000 RPM | D1-D20 | 65 Nm | D155 |
| BT50QWXER32 | BT50 | 5000 RPM | 1-20 mm | 65 Nm | 155 mm |
| BT50QAER25MQ100 | BT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT50QAER25MQ250 | BT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT50QFMB22MQF63 | BT50 | 6000 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT50QFMB22Q160 | BT50 | 4500 RPM | FMB22 | 46 Nm | D133 |
| BT50QFMB22QD59 | BT50 | 4500 RPM | D22 | 35 Nm | D155 |
| BT50QBT40Q4X90° | BT50 | 2500 RPM | BT40 | 200 Nm | D200 |
| BT50QBT40Q160/Flange Link | BT50 | 3000 RPM | BT40 | 65 Nm | D190 |
| BT50QBT40Q300 | BT50 | 2500 RPM | BT40 | 100 Nm | D180 |
| BT50QBT40Q580L | BT50 | 2500 RPM | BT40 | 100 Nm | D180 |
| BT50QBT40Q700 | BT50 | 3000 RPM | BT40 | 100 Nm | D200 |
| BT50QFMB27Q2X | BT50 | 2500 RPM | FMB32 | 100 Nm | D200 |
| BT50QFMB27Q2XQ400 | BT50 | 2500 RPM | FMB27 | 150 Nm | D210 |
| BT50QBT40 | BT50 | 2500 RPM | BT40 | 100 Nm | D200 |
| BT50Q55° | BT50 | 7500 RPM | D1-D16 | 46 Nm | D95 |
| BT50QZ10QL80QH150 | BT50 | 5500 RPM | 10mm | 22 Nm | 213.5m m |
| BT50QD48 / Reverse Of Caliper | BT50 | 2000 RPM | D12 | 35 Nm | D63 |
| BT50QD48 / Forward Turning Calipers | BT50 | 2000 RPM | D12 | 35 Nm | D63 |
| BT50QFMB22M | BT50 | 4000 RPM | FMB22M | 65 Nm | D108 |
| Model | Driving shank | Max. RPM | Chucking range | Torque | Through dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK63AQER20 | HSK63A | — | — | — | — |
More about HSK-A63 angle heads →
| Model | Driving shank | Max. RPM | Chucking range | Torque | Through dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK100AQER25Q66 | HSK100A | 6000 RPM | D1-D7 | 46 Nm | D130 |
| HSK100AQER40Q170 | HSK100A | 4000 RPM | D1-D26 | 65 Nm | D154 |
| HSK100AQER25MQ350 | HSK100A | 4500 RPM | D1-D16 | 46 Nm | — |
More about HSK-A100 angle heads →
Every model in this catalogue is also available as a custom build. Reach, nose profile, output interface, angle, coolant routing and the stop arrangement can all be changed to suit the operation and the machine.
Already using another brand? Send us the drawing or the article number of the head you run today and Mongtec will convert it to an equivalent Mongtec head — same mounting, same reach, same output. You do not need to re-work the fixture or the programme.