ตัวมีดกลึง แบ่งตามรูปแบบ ISO 5608 PSC Mongtec
ตัวมีดกลึง แบ่งตามรูปแบบ ISO 5608 PSC Mongtec — ตาราง 4 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| บล็อก | ตัวอย่าง | คืออะไร |
|---|
| 1 | PSC50 | ขนาดข้อต่อก้านโพลิกอนตาม ISO 26623 — ในที่นี้เทียบเท่าขนาดข้อต่อ C5 และ PSK C5 |
| 2 | DCLNR | รูปแบบเครื่องมือตาม ISO 5608: ระบบจับยึด รูปทรงเม็ดมีด มุมเข้างาน มุมหลบของเม็ดมีด และทิศทางการตัด |
| 3 | 35060 | หน้าตัดใช้งานและความยาวใช้งาน หน่วยมิลลิเมตร (35 mm × 60 mm) |
| 4 | 12 | ขนาดเม็ดมีด ISO |
| Mongtec / ISO 26623 | ขนาดข้อต่อ | รหัส PSK (เยอรมัน) | รหัสสินค้า |
| PSC32 | C3 | PSK C3 | 40 |
| PSC40 | C4 | PSK C4 | 86 |
| PSC50 | C5 | PSK C5 | 107 |
| PSC63 | C6 | PSK C6 | 85 |
| PSC80 | C8 | PSK C8 | 35 |
| PSC100 | C10 | PSK C10 | 4 |
| รูปแบบ | การจับยึด | รูปทรงเม็ดมีด | มุมเข้างาน | เม็ดมีด | รหัส |
| DCLNL | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 80° ทรงข้าวหลามตัด | 95° | CNMG / CNMA | 13 |
| DCLNR | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 80° ทรงข้าวหลามตัด | 95° | CNMG / CNMA | 13 |
| DCMNN | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 80° ทรงข้าวหลามตัด | 50° | CNMG / CNMA | 5 |
| DCRNL | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 80° ทรงข้าวหลามตัด | 75° | CNMG / CNMA | 8 |
| DCRNR | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 80° ทรงข้าวหลามตัด | 75° | CNMG / CNMA | 8 |
| DDHNL | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 55° ทรงข้าวหลามตัด | ยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา | DNMG | 4 |
| DDHNR | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 55° ทรงข้าวหลามตัด | ยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา | DNMG | 4 |
| DDJNL | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 93° | DNMG | 8 |
| DDJNR | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 93° | DNMG | 8 |
| DDMNL | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 50° | DNMG | 4 |
| DDNNN | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 63° | DNMG | 4 |
| DDUNL | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 93° | DNMG | 1 |
| DDUNR | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 93° | DNMG | 1 |
| DRSNL | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | ทรงกลม | 45° | RNMG | 3 |
| DRSNR | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | ทรงกลม | 45° | RNMG | 3 |
| DSDNN | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | ทรงสี่เหลี่ยม | 45° | SNMG | 8 |
| DSKNL | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | ทรงสี่เหลี่ยม | 75° | SNMG | 9 |
| DSKNR | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | ทรงสี่เหลี่ยม | 75° | SNMG | 9 |
| DSRNL | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | ทรงสี่เหลี่ยม | 75° | SNMG | 8 |
| DSRNR | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | ทรงสี่เหลี่ยม | 75° | SNMG | 8 |
| DSSNL | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | ทรงสี่เหลี่ยม | 45° | SNMG | 4 |
| DSSNR | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | ทรงสี่เหลี่ยม | 45° | SNMG | 4 |
| DWLNL | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 80° ทรงสามเหลี่ยมนูน | 95° | WNMG | 6 |
| DWLNR | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม | 80° ทรงสามเหลี่ยมนูน | 95° | WNMG | 1 |
| PCLNL | ล็อกด้วยคันโยก / สลัก | 80° ทรงข้าวหลามตัด | 95° | CNMG / CNMA | 18 |
| PCLNR | ล็อกด้วยคันโยก / สลัก | 80° ทรงข้าวหลามตัด | 95° | CNMG / CNMA | 17 |
| PDJNL | ล็อกด้วยคันโยก / สลัก | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 93° | DNMG | 7 |
| PDJNR | ล็อกด้วยคันโยก / สลัก | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 93° | DNMG | 7 |
| PDUNL | ล็อกด้วยคันโยก / สลัก | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 93° | DNMG | 2 |
| PDUNR | ล็อกด้วยคันโยก / สลัก | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 93° | DNMG | 2 |
| PSKNR | ล็อกด้วยคันโยก / สลัก | ทรงสี่เหลี่ยม | 75° | SNMG | 3 |
| SDJCL | จับด้วยสกรู | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 93° | DCMT / DCGT | 4 |
| SDJCR | จับด้วยสกรู | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 93° | DCMT / DCGT | 6 |
| SDNCN | จับด้วยสกรู | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 63° | DCMT / DCGT | 3 |
| SRSCL | จับด้วยสกรู | ทรงกลม | 45° | RCMT | 15 |
| SRSCR | จับด้วยสกรู | ทรงกลม | 45° | RCMT | 15 |
| SVHBL | จับด้วยสกรู | 35° ทรงข้าวหลามตัด | ยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา | VBMT | 6 |
| SVHBR | จับด้วยสกรู | 35° ทรงข้าวหลามตัด | ยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา | VBMT | 6 |
| SVJBL | จับด้วยสกรู | 35° ทรงข้าวหลามตัด | 93° | VBMT | 6 |
| SVJBR | จับด้วยสกรู | 35° ทรงข้าวหลามตัด | 93° | VBMT | 6 |
| SVMBL | จับด้วยสกรู | 35° ทรงข้าวหลามตัด | 50° | VBMT | 2 |
| SVVBN | จับด้วยสกรู | 35° ทรงข้าวหลามตัด | 72.5° | VBMT | 3 |
| รูปแบบ | การจับยึด | รูปทรงเม็ดมีด | มุมเข้างาน | เม็ดมีด | รหัส |
| SCLCL | จับด้วยสกรู | 80° ทรงข้าวหลามตัด | 95° | CCMT / CCGT | 18 |
| SCLCR | จับด้วยสกรู | 80° ทรงข้าวหลามตัด | 95° | CCMT / CCGT | 18 |
| SDUCL | จับด้วยสกรู | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 93° | DCMT / DCGT | 10 |
| SDUCR | จับด้วยสกรู | 55° ทรงข้าวหลามตัด | 93° | DCMT / DCGT | 13 |
| STFCL | จับด้วยสกรู | ทรงสามเหลี่ยม | 90° | TCMT | 4 |
| STFCR | จับด้วยสกรู | ทรงสามเหลี่ยม | 90° | TCMT | 4 |
| SVQBL | จับด้วยสกรู | 35° ทรงข้าวหลามตัด | ยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา | VBMT | 9 |
| SVQBR | จับด้วยสกรู | 35° ทรงข้าวหลามตัด | ยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา | VBMT | 9 |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version